設定
語言
比賽顯示
馬來西亞 VS 新加坡
6-0
完場
2-0
3-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
四國賽
中國 2-0 (2-0) 馬來西亞 1 1輸 小東盟盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 越南 0贏 小東盟盃
馬來西亞 6-0 (2-0) 新加坡 1.25贏 大東盟盃
馬來西亞 0-0 (0-0) 印尼 1 -1贏 小東盟盃
孟加拉國 0-3 (0-2) 馬來西亞 -1.5贏 大東南錦
越南 2-0 (0-0) 馬來西亞 1.25輸 小東南錦
馬來西亞 0-2 (0-1) 越南 -1輸 小東南錦
馬來西亞 1-0 (1-0) 菲律賓 1.25輸 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1輸 小東南錦
馬來西亞 4-0 (1-0) 寮國 3贏 大亞洲盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 尼泊爾 1 2.5輸 小亞洲盃
馬來西亞 5-1 (0-1) 寮國 3.75贏 大友誼賽
馬來西亞 1-0 (1-0) 巴勒斯坦 0贏 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2輸 大四國賽
阿富汗 1-2 (1-1) 馬來西亞 -0.5贏 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5輸 小友誼賽
中華台北 2-0 (1-0) 馬來西亞 0輸 小最近[ 10 ]場 馬來西亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
新加坡 1-4 (1-2) 巴拉圭 -2.75輸 大東盟盃
馬來西亞 6-0 (2-0) 新加坡 1.25輸 大東盟盃
新加坡 1-0 (1-0) 孟加拉國 1.25輸 小東盟盃
印尼 2-0 (1-0) 新加坡 1 0.25輸 -東南錦
泰國 1-2 (0-1) 新加坡 1.25贏 大東南錦
新加坡 1-3 (0-2) 泰國 -1輸 大友誼賽
沖繩 3-2 (3-1) 新加坡 輸 大友誼賽
新加坡 1-2 (0-2) 中國 -1走 大亞洲盃
新加坡 1-0 (1-0) 孟加拉國 1走 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2贏 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5贏 小最近[ 10 ]場 新加坡 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:77.8%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。