設定
語言
比賽顯示
斯洛文尼亞U19 VS 法羅群島U19
2-1
完場
1-1
6-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
白俄羅斯U19 2-0 (0-0) 斯洛文尼亞U19 0輸 小歐青U19
奧地利U19 6-0 (1-0) 斯洛文尼亞U19 1輸 大歐青U19
斯洛文尼亞U19 1-4 (1-1) 英格蘭U19 -2.5輸 大友誼賽
斯洛文尼亞U19 1-0 (0-0) 卡塔爾U19 0.5贏 小友誼賽
斯洛文尼亞U19 1-2 (1-1) 愛爾蘭U19 -0.25輸 大友誼賽
斯洛文尼亞U19 2-1 (1-1) 法羅群島U19 2.25輸 大友誼賽
阿聯酋U19 0-3 (0-1) 斯洛文尼亞U19 -1.75贏 大歐青U19
斯洛文尼亞U19 0-1 (0-1) 芬蘭U19 0輸 小歐青U19
比利時U19 3-0 (2-0) 斯洛文尼亞U19 2.75輸 大歐青U19
荷蘭U19 2-1 (1-0) 斯洛文尼亞U19 1.5贏 大歐青U19
斯洛文尼亞U19 1-0 (1-0) 塞浦路斯U19 0.5贏 小歐青賽
西班牙U19 4-0 (1-0) 斯洛文尼亞U19 1.75輸 大歐青賽
瑞典U19 5-1 (2-0) 斯洛文尼亞U19 0.5輸 大友誼賽
比摩治 0-2 (0-0) 斯洛文尼亞U19 贏 小歐青賽
1 斯洛文尼亞U19 4-1 (1-1) 盧森堡U19 1贏 大歐青賽
愛爾蘭U19 1-1 (1-1) 斯洛文尼亞U19 0走 小歐青賽
德國U19 2-0 (2-0) 斯洛文尼亞U19 1.25輸 小歐青賽
哈薩克斯坦U19 1-2 (0-1) 斯洛文尼亞U19 -1.75輸 大歐青賽
斯洛文尼亞U19 2-0 (1-0) 科索沃U19 0.75贏 小歐青賽
北愛爾蘭U19 2-2 (2-0) 斯洛文尼亞U19 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 斯洛文尼亞U19 贏盤機率:30%, 平均總入球:3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
法羅群島U19 0-2 (0-1) 阿塞拜疆U19 0輸 小歐青U19
黑山U19 1-0 (1-0) 法羅群島U19 1.75贏 小歐青U19
塞爾維亞U19 4-1 (0-1) 法羅群島U19 1 2.5輸 大友誼賽
法羅群島U19 2-4 (1-2) 阿聯酋U19 -0.5輸 大友誼賽
斯洛文尼亞U19 2-1 (1-1) 法羅群島U19 2.25贏 大友誼賽
法羅群島U19 0-5 (0-2) 愛爾蘭U19 -3輸 大歐青U19
荷蘭U19 3-0 (1-0) 法羅群島U19 3.25贏 大歐青U19
法羅群島U19 0-2 (0-1) 摩爾多瓦U19 0輸 小歐青賽
北馬其頓U19 0-0 (0-0) 法羅群島U19 1.5贏 小歐青賽
法羅群島U19 0-3 (0-0) 保加利亞U19 -2.25輸 大歐青賽
匈牙利U19 3-0 (2-0) 法羅群島U19 2.75輸 大歐青賽
法國U19 4-0 (2-0) 法羅群島U19 4.75贏 大友誼賽
阿塞拜疆U19 2-1 (1-1) 法羅群島U19 1.5贏 大友誼賽
波蘭U19 6-0 (3-0) 法羅群島U19 3.25輸 大歐青賽
法羅群島U19 0-2 (0-1) 科索沃U19 -2.25贏 小歐青賽
法羅群島U19 3-2 (0-1) 阿美尼亞U19 -0.5贏 大歐青賽
法羅群島U19 1-5 (1-5) 芬蘭U19 -2.5輸 大歐青賽
法羅群島U19 0-5 (0-1) 俄羅斯U19 -2.25輸 大歐青賽
法羅群島U19 1-1 (0-1) 芬蘭U19 -2.25贏 小歐青賽
法羅群島U19 1-2 (1-2) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 -1.5贏 大最近[ 10 ]場 法羅群島U19 贏盤機率:40%, 平均總入球:3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。